24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 12:38 | 12:57 | 20 分鐘 |
2 | 12:35 | 12:36 | 1 分鐘 | |
3 | 11:24 | 12:02 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-11-07 | 16:12 | 17:01 | 49 分鐘 |
5 | 15:26 | 16:04 | 38 分鐘 | |
6 | 14:30 | 15:16 | 46 分鐘 | |
7 | 13:50 | 14:19 | 29 分鐘 | |
8 | 12:34 | 13:30 | 56 分鐘 | |
9 | 12:00 | 12:29 | 29 分鐘 | |
10 | 11:28 | 11:54 | 26 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 15:29 | 16:55 | 86 分鐘 |
12 | 14:40 | 15:08 | 28 分鐘 | |
13 | 12:57 | 13:29 | 32 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 16:30 | 16:50 | 20 分鐘 |
15 | 15:17 | 16:22 | 65 分鐘 | |
16 | 13:56 | 15:13 | 77 分鐘 | |
17 | 12:29 | 13:39 | 71 分鐘 | |
18 | 12:24 | 12:25 | 1 分鐘 | |
19 | 11:27 | 12:22 | 55 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 15:13 | 16:54 | 101 分鐘 |
21 | 15:04 | 15:09 | 5 分鐘 | |
22 | 13:09 | 14:12 | 63 分鐘 | |
23 | 12:45 | 13:06 | 21 分鐘 | |
24 | 12:32 | 12:41 | 9 分鐘 | |
25 | 12:29 | 12:30 | 0 分鐘 | |
26 | 12:22 | 12:26 | 4 分鐘 | |
27 | 11:53 | 12:19 | 26 分鐘 | |
28 | 11:46 | 11:51 | 4 分鐘 | |
29 | 10:56 | 10:57 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 19:47 | 20:11 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125954.rctdm.com ALL RIGHTS RESERVED. |